迪克森包装公司 技术规格s:
规格 (毫米) | 净项目 | 塔直径(mm) | 理论塔板数(块/米) | 堆积密度 (千克/米3) | 表面积(平方米2/m3) |
φ2×2 | 100 | Φ20-35 | 50-60 | 670 | 3500 |
φ3×3 | 100 | Φ20-50 | 40-50 | 520 | 2275 |
φ4×4 | 100 | Φ20-70 | 30-40 | 380 | 1525 |
φ4×5 | 100 | Φ20-100 | 20-30 | 295 | 1180 |
φ6×6 | 80 | Φ20-150 | 17-20 | 280 | 1127 |
φ7×7 | 80 | Φ20-200 | 14-17 | 265 | 1095 |
φ8×8 | 80 | Φ20-250 | 11-14 | 235 | 987 |
φ9×9 | 80 | Φ20-300 | 8-11 | 200 | 976 |
迪克森包装公司 产品用途
迪克森包装公司 主要用于实验室及小批量、高纯度产品的分离过程。与金属丝网螺旋盘管填料在蒸馏前必须多次润湿不同,其强度大于其他实验填料材料。
不同材质:304 dixon 填料、316L dixon 填料、TAI dixon 填料、C276 dixon 填料