材料 :
copperr规格 :
125X/Y-700X/Y优点 铜金属孔板波纹填料
这种填料可以处理更广泛的蒸气和液体速率以及过程服务。工艺应用范围从低压降真空和常压蒸馏服务到中高压吸收器。金属板填料甚至可以处理适量的污垢,并具有足够的液体负载以保持填料湿润。
产品详细图片
技术数据
类型 | 波峰高度 mm |
表面积 m平方/立方米 |
理论表编号 Nt/(1/米) |
空隙率 % |
压降 Δp/(Mpa/m) |
125Y | 24 | 125 | 1-1.2 | 98.5 | 2.0*10 -4 |
200年 | 16 | 200 | 1.2-2 | 98 | 2.5*10 -4 |
250年 | 12 | 250 | 2-3 | 97 | 3.0*10 -4 |
350Y | 9 | 350 | 3.5-4 | 95 | 1.5*10 -4 |
450Y | 6.5 | 450 | 4-4.5 | 93 | 1.8*10 -4 |
500年 | 6.3 | 500 | 4-4.5 | 92 | 4*10-4 |
700Y | 4.3 | 700 | 6-8 | 85 | 4.6-6.6*10 -4 |
125X | 24 | 125 | 0.8-0.9 | 98.5 | 1.3*10 -4 |
250倍 | 12 | 250 | 1.6-2 | 97 | 1.4*10-4 |
350X | 9 | 350 | 2.3-2.8 | 95 | 1.8*10-4 |
500倍 | 6.3 | 500 | 2.8-3.2 | 92 | 2.0*10 -4 |
生产流程
包装说明
包裹 | 纸箱、编织袋、吨袋、木箱 | |||||
容器 | 20GP | 40GP | 40总部 | 正常顺序 | 最小订购量 | 样品订单 |
数量 | 22方 | 44方 | 55立方米 | 小于22CBM | 1立方米 | 少于5件 |
交货时间 | 7天 | 14天 | 20天 | 7天 | 3天 | 库存 |
工厂优势
专业传质制造商 | ||
数字化制造车间 | 产品设计与定制 | 技术支援 |
客户服务
代加工 | 原始设计制造商 | 总承包 |
年产量:30,000 立方米 生产能力:28 先进的流线型生产线 |
信誉卓著 研发 能力 设计师与 15 多年经验 |
从项目设计、采购、施工到运营一条龙工作,为客户提供全面的解决方案。 |
应用: